Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
40 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
Not coated
Bauform
C - without foot with centring
Antriebsgröße
1A
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S660
Getriebecode
G50BS166NHCR3N1A
Getriebe-ID
G50S00EU_0002
Getriebeölmenge
2.3 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S660-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
N1AFT750_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF75 (A90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683983 | 201.23 | 660 Nm | 1.01 kW | 2800 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16900622 | 69.813 | 374 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901692 | 137.133 | 578 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 17.9 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16900625 | 89.048 | 443 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901701 | 280.5 | 603 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 17.8 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901703 | 369.548 | 447 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 17.8 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901705 | 369.548 | 447 Nm | 0.37 kW | 2800 1/min | 17.8 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683973 | 101.46 | 505 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683979 | 156.249 | 659 Nm | 0.65 kW | 1400 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683981 | 201.23 | 660 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683984 | 255.034 | 660 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 18.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683988 | 319.6 | 660 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 18.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16900621 | 69.813 | 374 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16900626 | 89.048 | 443 Nm | 1.53 kW | 2800 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901691 | 137.133 | 578 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 17.9 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901694 | 176.611 | 623 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901695 | 176.611 | 623 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683970 | 79.545 | 426 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16900623 | 69.813 | 345 Nm | 1.52 kW | 2800 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683969 | 79.545 | 426 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683971 | 79.545 | 426 Nm | 1.65 kW | 2800 1/min | 18.6 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683985 | 255.034 | 660 Nm | 0.4 kW | 1400 1/min | 18.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16683990 | 319.6 | 660 Nm | 0.63 kW | 2800 1/min | 18.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901693 | 137.133 | 578 Nm | 1.29 kW | 2800 1/min | 17.9 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16901699 | 223.833 | 660 Nm | 0.91 kW | 2800 1/min | 17.7 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten