Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Csatlakozás típusa
ICN M23 connector, 6-pole
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Elektr. csatlakozás – visszacsatolás
M23 12pole connector 0° coded
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Resolver RS0
Hajtómű
g500-B820
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű változat
B
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Bevel gearboxes
Motor fajtája
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 14L35-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
14L35-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Visszacsatoló csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16730356 | 9.52 | 362.9 1/min | 98 Nm | 3.85 | 50.6 KG | Ár kérésre | |
| 16893421 | 32.291 | 107 1/min | 331 Nm | 1.87 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893430 | 45.207 | 76.4 1/min | 464 Nm | 1.52 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893439 | 91.939 | 37.6 1/min | 943 Nm | 0.75 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16730965 | 16.352 | 211.3 1/min | 168 Nm | 3.2 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16781879 | 127.861 | 27 1/min | 1312 Nm | 0.6 | 51.6 KG | Ár kérésre | |
| 16893408 | 18.655 | 185.2 1/min | 191 Nm | 2.95 | 51.2 KG | Ár kérésre | |
| 16893425 | 37 | 93.4 1/min | 380 Nm | 1.64 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893436 | 70.636 | 48.9 1/min | 725 Nm | 0.97 | 51.4 KG | Ár kérésre | |
| 16730272 | 6.8 | 508.1 1/min | 70 Nm | 4.25 | 50.6 KG | Ár kérésre | |
| 16730929 | 12.143 | 284.5 1/min | 125 Nm | 3.31 | 50.6 KG | Ár kérésre | |
| 16731049 | 25.55 | 135.2 1/min | 262 Nm | 2.37 | 51.4 KG | Ár kérésre | |
| 16731089 | 26.324 | 131.2 1/min | 270 Nm | 2.3 | 51.4 KG | Ár kérésre | |
| 16731138 | 36.102 | 95.7 1/min | 370 Nm | 1.68 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 16730300 | 8.517 | 405.7 1/min | 87 Nm | 3.98 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16893329 | 7.618 | 453.6 1/min | 78 Nm | 4.11 | 51.1 KG | Ár kérésre | |
| 16893433 | 57.662 | 59.9 1/min | 592 Nm | 1.19 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16730240 | 4.958 | 696.8 1/min | 51 Nm | 4.64 | 50.5 KG | Ár kérésre | |
| 16730387 | 11.68 | 295.8 1/min | 120 Nm | 3.59 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16730998 | 20.857 | 165.7 1/min | 214 Nm | 2.9 | 51.3 KG | Ár kérésre | |
| 16731175 | 50.543 | 68.4 1/min | 518 Nm | 1.36 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 16731259 | 78.973 | 43.7 1/min | 810 Nm | 0.87 | 51.5 KG | Ár kérésre | |
| 16893400 | 13.37 | 258.4 1/min | 137 Nm | 3.42 | 51.1 KG | Ár kérésre | |
| 16893411 | 14.626 | 236.2 1/min | 150 Nm | 3.3 | 51.1 KG | Ár kérésre | |
| 16893414 | 22.853 | 151.2 1/min | 234 Nm | 2.65 | 51.2 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk