Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
without ventilation
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1C
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H140
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F41-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
06F41-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17082565 | 21.808 | 185.7 1/min | 25 Nm | 3.96 | 7.94 KG | Ár kérésre | |
| 17082556 | 17.802 | 227.5 1/min | 21 Nm | 4.85 | 7.92 KG | Ár kérésre | |
| 17085899 | 24.829 | 163.1 1/min | 29 Nm | 3.48 | 7.92 KG | Ár kérésre | |
| 17066478 | 16.122 | 251.2 1/min | 19 Nm | 5.36 | 7.89 KG | Ár kérésre | |
| 17084169 | 9.8 | 413.3 1/min | 11 Nm | 5.56 | 7.79 KG | Ár kérésre | |
| 17072571 | 31.976 | 126.7 1/min | 37 Nm | 3.07 | 7.94 KG | Ár kérésre | |
| 17082402 | 35.308 | 114.7 1/min | 41 Nm | 2.78 | 7.97 KG | Ár kérésre | |
| 17066545 | 19.75 | 205.1 1/min | 23 Nm | 4.37 | 7.91 KG | Ár kérésre | |
| 17082905 | 27.415 | 147.7 1/min | 32 Nm | 3.58 | 7.95 KG | Ár kérésre | |
| 17074869 | 57.582 | 70.3 1/min | 66 Nm | 1.73 | 11.2 KG | Ár kérésre | |
| 17075566 | 130.549 | 31 1/min | 150 Nm | 0.85 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17074937 | 84.732 | 47.8 1/min | 97 Nm | 1.3 | 11.2 KG | Ár kérésre | |
| 17066606 | 182.076 | 22.2 1/min | 209 Nm | 0.61 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17075469 | 159.923 | 25.3 1/min | 183 Nm | 0.69 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17074976 | 92.693 | 43.7 1/min | 106 Nm | 1.19 | 11.2 KG | Ár kérésre | |
| 17075333 | 63.582 | 63.7 1/min | 73 Nm | 1.57 | 11.2 KG | Ár kérésre | |
| 17075556 | 102.351 | 39.6 1/min | 117 Nm | 1.08 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17075576 | 201.046 | 20.1 1/min | 231 Nm | 0.55 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17080379 | 144.833 | 28 1/min | 166 Nm | 0.76 | 11.3 KG | Ár kérésre | |
| 17067758 | 118.231 | 34.3 1/min | 136 Nm | 0.93 | 11.2 KG | Ár kérésre | |
| 17075421 | 73.447 | 55.1 1/min | 84 Nm | 1.36 | 11.2 KG | Ár kérésre |
Variációk