Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Csatlakozás típusa
ICN M23 connector, 6-pole
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1C
Hatásfok-osztály
Not specified
Elektr. csatlakozás – visszacsatolás
M23 12pole connector 0° coded
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Resolver RS0
Hajtómű
g500-H450
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 10I40-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
10I40-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Visszacsatoló csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16692114 | 49.867 | 79.2 1/min | 95 Nm | 3.88 | 18.4 KG | Ár kérésre | |
| 16692125 | 137.133 | 28.8 1/min | 262 Nm | 1.57 | 18.4 KG | Ár kérésre | |
| 16892047 | 44.124 | 89.5 1/min | 84 Nm | 3.86 | 18.2 KG | Ár kérésre | |
| 16892070 | 156.274 | 25.3 1/min | 299 Nm | 1.37 | 18.3 KG | Ár kérésre | |
| 16892115 | 96.522 | 40.9 1/min | 184 Nm | 2.23 | 18.2 KG | Ár kérésre | |
| 16692117 | 69.813 | 56.6 1/min | 133 Nm | 2.77 | 18.4 KG | Ár kérésre | |
| 16692126 | 176.611 | 22.4 1/min | 338 Nm | 1.22 | 18.4 KG | Ár kérésre | |
| 16892036 | 61.774 | 63.9 1/min | 118 Nm | 3.14 | 18.2 KG | Ár kérésre | |
| 16892058 | 121.342 | 32.6 1/min | 232 Nm | 1.77 | 18.5 KG | Ár kérésre | |
| 16692123 | 109.083 | 36.2 1/min | 208 Nm | 1.97 | 18.4 KG | Ár kérésre | |
| 16892030 | 78.794 | 50.1 1/min | 151 Nm | 2.46 | 18.2 KG | Ár kérésre | |
| 16892041 | 56.469 | 70 1/min | 108 Nm | 3.43 | 18.2 KG | Ár kérésre | |
| 16692120 | 89.048 | 44.4 1/min | 170 Nm | 2.41 | 18.4 KG | Ár kérésre | |
| 16692107 | 40.333 | 97.9 1/min | 78 Nm | 5.25 | 18.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892109 | 43.313 | 91.2 1/min | 84 Nm | 3.5 | 17.8 KG | Ár kérésre | |
| 16892053 | 54.75 | 72.1 1/min | 106 Nm | 2.34 | 17.9 KG | Ár kérésre | |
| 16692112 | 61.875 | 63.8 1/min | 120 Nm | 2.33 | 18.1 KG | Ár kérésre | |
| 16692110 | 48.95 | 80.7 1/min | 95 Nm | 3.51 | 18.0 KG | Ár kérésre | |
| 16892064 | 35.689 | 110.7 1/min | 69 Nm | 5.35 | 17.8 KG | Ár kérésre | |
| 16692127 | 365.689 | 10.8 1/min | 688 Nm | 0.6 | 21.6 KG | Ár kérésre | |
| 16892121 | 414.104 | 9.5 1/min | 780 Nm | 0.53 | 21.5 KG | Ár kérésre | |
| 16892127 | 323.579 | 12.2 1/min | 609 Nm | 0.67 | 21.5 KG | Ár kérésre |
Variációk