Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H600
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0003
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12H35-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12H35-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17068438 | 62.566 | 56.3 1/min | 448 Nm | 1.14 | 33.9 KG | Ár kérésre | |
| 17080485 | 68.244 | 51.7 1/min | 489 Nm | 1.05 | 33.7 KG | Ár kérésre | |
| 17083038 | 39.925 | 88.3 1/min | 286 Nm | 1.58 | 33.7 KG | Ár kérésre | |
| 17100716 | 31.197 | 113 1/min | 224 Nm | 2.02 | 33.7 KG | Ár kérésre | |
| 17097971 | 43.676 | 80.7 1/min | 313 Nm | 1.44 | 33.7 KG | Ár kérésre | |
| 17094445 | 55.71 | 63.3 1/min | 399 Nm | 1.28 | 33.7 KG | Ár kérésre | |
| 17095065 | 76.643 | 46 1/min | 549 Nm | 0.93 | 33.9 KG | Ár kérésre | |
| 17083958 | 35.037 | 100.6 1/min | 251 Nm | 1.8 | 33.9 KG | Ár kérésre | |
| 17085663 | 49.051 | 71.9 1/min | 352 Nm | 1.46 | 33.9 KG | Ár kérésre | |
| 17096173 | 12.395 | 284.4 1/min | 90 Nm | 3.87 | 32.9 KG | Ár kérésre | |
| 17098357 | 19.367 | 182 1/min | 141 Nm | 2.8 | 32.9 KG | Ár kérésre | |
| 17076811 | 21.75 | 162.1 1/min | 158 Nm | 2.8 | 33.1 KG | Ár kérésre | |
| 17090317 | 13.92 | 253.2 1/min | 101 Nm | 3.87 | 33.0 KG | Ár kérésre | |
| 17084347 | 31.356 | 112.4 1/min | 228 Nm | 2.12 | 33.0 KG | Ár kérésre | |
| 17099718 | 6.456 | 546 1/min | 47 Nm | 5.78 | 32.8 KG | Ár kérésre | |
| 17100340 | 7.25 | 486.2 1/min | 53 Nm | 5.78 | 33.0 KG | Ár kérésre | |
| 17083842 | 5.733 | 614.8 1/min | 42 Nm | 4.05 | 32.0 KG | Ár kérésre | |
| 17081889 | 15.81 | 223 1/min | 115 Nm | 3.26 | 32.9 KG | Ár kérésre | |
| 17072618 | 8.853 | 398.2 1/min | 64 Nm | 4.81 | 32.9 KG | Ár kérésre | |
| 17097100 | 28.31 | 124.5 1/min | 206 Nm | 2.49 | 33.1 KG | Ár kérésre | |
| 17097624 | 3.267 | 1079.1 1/min | 24 Nm | 5.78 | 31.9 KG | Ár kérésre | |
| 17098889 | 4.48 | 786.8 1/min | 33 Nm | 4.81 | 32.0 KG | Ár kérésre | |
| 17098424 | 25.207 | 139.8 1/min | 183 Nm | 2.24 | 32.9 KG | Ár kérésre | |
| 17067444 | 11.33 | 311.1 1/min | 82 Nm | 4.05 | 32.9 KG | Ár kérésre | |
| 17067822 | 17.755 | 198.5 1/min | 129 Nm | 3.26 | 33.1 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk