Przejdź do treści

G50BB215NHAR3N3C

Lenze

Obraz
Lenze G50BB160NHAR3N2B bevel gearboxes
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
50 mm
Przypisanie przestrzenne
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    RAL 7012 = Basalt grey
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    3C
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B1500
    Kod przekładni
    G50BB215NHAR3N3C
    ID przekładni
    G50B00EU_0003
    Ilość smaru przekładni
    3.7 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B1500-3
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    RAL7012N_0001
    ID wejścia przekładni
    N3CFT850_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF85 (A105)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    14 x 25 - 40 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Kod / SKU Przełożenie Moment wyjściowy Moc napędowa Prędkość wejściowa Masa Cena
    16684563 200.048 1500 Nm 1.16 kW 1400 1/min 64.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900763 149.949 1329 Nm 2.74 kW 2800 1/min 64.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684551 90.978 829 Nm 1.41 kW 1400 1/min 64.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684559 164.833 1500 Nm 0.7 kW 700 1/min 64.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684565 252.869 1500 Nm 0.46 kW 700 1/min 64.7 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900767 230.035 1500 Nm 0.5 kW 700 1/min 64.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16679412 74.963 818 Nm 1.69 kW 1400 1/min 64.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684566 252.869 1500 Nm 0.92 kW 1400 1/min 64.7 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900761 149.949 1500 Nm 0.77 kW 700 1/min 64.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900764 181.983 1500 Nm 0.64 kW 700 1/min 64.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900768 230.035 1500 Nm 1.01 kW 1400 1/min 64.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684552 90.978 673 Nm 2.29 kW 2800 1/min 64.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684560 164.833 1500 Nm 1.41 kW 1400 1/min 64.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900753 82.762 613 Nm 2.29 kW 2800 1/min 63.8 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684561 164.833 1461 Nm 2.74 kW 2800 1/min 64.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684564 200.048 1481 Nm 2.29 kW 2800 1/min 64.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900762 149.949 1500 Nm 1.54 kW 1400 1/min 64.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900765 181.983 1500 Nm 1.27 kW 1400 1/min 64.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684549 74.963 665 Nm 2.74 kW 2800 1/min 64.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684548 74.963 818 Nm 0.84 kW 700 1/min 64.0 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16684562 200.048 1500 Nm 0.58 kW 700 1/min 64.6 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900751 82.762 754 Nm 0.7 kW 700 1/min 63.8 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900752 82.762 754 Nm 1.41 kW 1400 1/min 63.8 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900766 181.983 1347 Nm 2.29 kW 2800 1/min 64.4 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    16900769 230.035 1365 Nm 1.83 kW 2800 1/min 64.5 KG Cena na zapytanie Do zapytania
    Warianty