Lenze
Obraz
Obraz
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
30 x 60 mm
Parametry
Element odpowietrzający
mounted
Kolor
Not coated
Wykonanie
A - with foot, with centring
Wielkość napędu
2B
Smar montażowy
Not enclosed
Przekładnia
g500-H450
Kod przekładni
G50BH145NVAR4N2B
ID przekładni
G50H00EU_0002
Ilość smaru przekładni
0.7 l
ID tabliczki przekładni
LABEL000_0001
Seria przekładni
g500-H
Typ przekładni
H450-4
Wersja przekładni
H
Wykonanie piasty na adapterze
Standard hub
ID koloru przekładni
U0000000_0001
ID wejścia przekładni
N2BFT750_0001
Rowek wpustowy w adapterze
Yes
Rodzaj
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Smar
CLP 460
Montaż silnika
IEC mounting
Pozycja montażowa
M1 [A]
Okrąg podziałowy na adapterze
FF75 (A90)
Kąt obrotu
No pivoting angle
Uchwyt wału na adapterze
11 x 23 mm
Typ wału
V - solid sh. with featherkey
Warianty
| Kod / SKU | Przełożenie | Moment wyjściowy | Moc napędowa | Prędkość wejściowa | Masa | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682196 | 1005.644 | 450 Nm | 0.14 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682197 | 1295.148 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682201 | 1641.444 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682204 | 1992.117 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682209 | 3190.688 | 450 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 16.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682210 | 3190.688 | 450 Nm | 0.02 kW | 1400 1/min | 16.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900285 | 707.83 | 450 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900286 | 707.83 | 450 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900294 | 1452.43 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900306 | 2823.275 | 450 Nm | 0.05 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684362 | 365.689 | 450 Nm | 0.19 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682188 | 653.016 | 450 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682211 | 3190.688 | 450 Nm | 0.04 kW | 2800 1/min | 16.4 KG | Cena na zapytanie | |
| 16684365 | 511.964 | 450 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900284 | 577.82 | 450 Nm | 0.24 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900287 | 707.83 | 450 Nm | 0.2 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900291 | 1146.01 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900293 | 1146.01 | 450 Nm | 0.12 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16900305 | 2823.275 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901798 | 323.579 | 450 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901805 | 453.011 | 450 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na zapytanie | |
| 16901807 | 577.82 | 450 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682192 | 799.944 | 450 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682187 | 511.964 | 450 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na zapytanie | |
| 16682191 | 799.944 | 450 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na zapytanie |
Stronicowanie
Warianty