Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
35 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
Not coated
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2B
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-B450
Cod reductor
G50BB145NHAR3N2B
ID reductor
G50B00EU_0002
Cantitate lubrifiant reductor
0.8 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-B
Tip reductor
B450-3
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
U0000000_0001
ID intrare reductor
N2BFT750_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF75 (A90)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
11 x 23 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682803 | 99.274 | 450 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902032 | 144.128 | 450 Nm | 0.48 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682791 | 40.33 | 279 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682792 | 40.33 | 279 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682807 | 123.487 | 450 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902007 | 17.885 | 130 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 12.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902010 | 22.813 | 165 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 12.1 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902027 | 89.534 | 450 Nm | 0.78 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682786 | 25.294 | 226 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 12.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682785 | 25.294 | 253 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 12.5 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682797 | 62.262 | 450 Nm | 0.56 kW | 700 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682798 | 62.262 | 450 Nm | 1.12 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682809 | 123.487 | 450 Nm | 1.13 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682813 | 193.948 | 450 Nm | 0.18 kW | 700 1/min | 12.8 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682814 | 193.948 | 450 Nm | 0.36 kW | 1400 1/min | 12.8 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682816 | 247.882 | 450 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 12.9 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682818 | 247.882 | 450 Nm | 0.28 kW | 1400 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16682819 | 247.882 | 450 Nm | 0.56 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900429 | 174.919 | 450 Nm | 0.79 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900430 | 223.563 | 450 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16900431 | 223.563 | 450 Nm | 0.31 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902016 | 36.373 | 204 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 12.2 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902022 | 56.154 | 415 Nm | 2.28 kW | 2800 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902030 | 111.372 | 450 Nm | 0.62 kW | 1400 1/min | 12.6 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
| 16902033 | 144.128 | 450 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 12.7 KG | Preț la cerere | Adaugă la cerere |
Paginație
Variații