Industrial knife marking table
Example: 101NB0620400006
| TYPE | VARIANT | MATERIAL | EDGE | Cutting angle | Surface | Outer diameter | Inner diameter | Thickness |
| x | x | x | SS(S) | xx | S | xxxx | xxxx | xxx |
| 1.- circular knives | 0.- dished knives | 0.- HSS | NB - normal bevel | 015 -15 ° | G -ground | four digits | four digits | triple number |
| 2.- flat knives | 1.- top knives | 1.- D2 | DB - double bevel | 030 - 30 ° | P-polished | 0650 - 65 mm | 0400 - 40 mm | 012 - 1,2 mm |
| 2.- bottom knives | 2.- SKD11 | DHB - double hollow bevel | 060 - 60 ° | A- all polished | 1000 - 100 mm | 0700 - 70 mm | 008 - 0,8 mm | |
| 3.- cup knives | 3. DC53 | SB - special bevel | 090 - 90 ° | |||||
| 4.- crush cut knives | 4.- CARB | |||||||
| 5.- core cutter knives | 5.- SS | |||||||
| 6.- narrov cut knives | 6.- PM | |||||||
| 7.-spacers |