Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
35 x 70 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
2B
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-H600
Код редуктора
G50BH160NVAR3N2B
ID редуктора
G50H00EU_0003
Кількість мастила редуктора
1.7 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-H
Тип редуктора
H600-3
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N2BFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
V - solid sh. with featherkey
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682320 | 43.676 | 319 Nm | 2.24 kW | 2800 1/min | 26.2 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682327 | 88.826 | 600 Nm | 0.52 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682342 | 221.794 | 600 Nm | 0.42 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902435 | 99.757 | 563 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902439 | 160.585 | 600 Nm | 0.29 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902440 | 160.585 | 600 Nm | 0.57 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682321 | 55.71 | 561 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 26.2 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682322 | 55.71 | 500 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 26.2 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682323 | 55.71 | 456 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 26.2 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682333 | 142.988 | 600 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682336 | 142.988 | 542 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902427 | 62.566 | 600 Nm | 0.74 kW | 700 1/min | 26.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902429 | 62.566 | 512 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 26.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902437 | 124.088 | 600 Nm | 0.74 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902442 | 194.892 | 600 Nm | 0.24 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682332 | 110.491 | 522 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682328 | 88.826 | 600 Nm | 1.04 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682340 | 221.794 | 600 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902425 | 49.051 | 441 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 26.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902438 | 124.088 | 586 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682334 | 142.988 | 600 Nm | 0.64 kW | 1400 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902316 | 194.892 | 600 Nm | 0.95 kW | 2800 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902434 | 99.757 | 600 Nm | 0.92 kW | 1400 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16902436 | 124.088 | 600 Nm | 0.37 kW | 700 1/min | 26.5 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 16682329 | 88.826 | 502 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 26.3 KG | Ціна за запитом | До запиту |
Розбивка на сторінки
Варіації