Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
30 x 60 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
Not coated
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
2B
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-H450
Код редуктора
G50BH145NVAR4N2B
ID редуктора
G50H00EU_0002
Кількість мастила редуктора
0.7 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-H
Тип редуктора
H450-4
Версія редуктора
H
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
U0000000_0001
ID входу редуктора
N2BFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
V - solid sh. with featherkey
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682198 | 1295.148 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682205 | 1992.117 | 450 Nm | 0.07 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682207 | 2496.45 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900283 | 577.82 | 450 Nm | 0.12 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682202 | 1641.444 | 450 Nm | 0.09 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16684363 | 365.689 | 450 Nm | 0.38 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900289 | 889.843 | 450 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16900300 | 1762.721 | 450 Nm | 0.08 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16901802 | 414.104 | 450 Nm | 0.17 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682199 | 1295.148 | 450 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16684364 | 511.964 | 450 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900288 | 889.843 | 450 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16900290 | 889.843 | 450 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Ціна за запитом | |
| 16900292 | 1146.01 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900295 | 1452.43 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900299 | 1762.721 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900301 | 2208.98 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16901800 | 323.579 | 450 Nm | 0.43 kW | 2800 1/min | 15.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16901801 | 414.104 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16901804 | 453.011 | 450 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Ціна за запитом | |
| 16900304 | 2823.275 | 450 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16900302 | 2208.98 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682200 | 1641.444 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900296 | 1452.43 | 450 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом | |
| 16682189 | 653.016 | 450 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації