Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
mounted
Тип підключення
ICN M23 connector, 6-pole
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
1E
Клас ефективності
Not specified
Електричне підключення – зворотний зв'язок
M23 12pole connector 0° coded
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Resolver RS0
Редуктор
g500-B4300
ID редуктора
G50B00EU_0003
Версія редуктора
B
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
FB9Z1000_0001
Вид редуктора
Bevel gearboxes
Вид двигуна
Asynchronous servo motors
Двигун
MCA 14L20-
Монтаж двигуна на редуктор
Direct mounting (integr. mot.)
Захист двигуна
PT1000
Тип двигуна
14L20-
Кут повороту
No pivoting angle
Положення роз'єму зворотного зв'язку
T [2]
Положення силового роз'єму
T [2]
Ущільнення вала
Oil-proof
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893266 | 118.336 | 16.9 1/min | 753 Nm | 5.71 | 169.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730879 | 256.781 | 7.8 1/min | 1634 Nm | 2.63 | 170.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893247 | 234.932 | 8.5 1/min | 1495 Nm | 2.88 | 169.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893263 | 153.141 | 13.1 1/min | 975 Nm | 4.41 | 169.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16892623 | 185.857 | 10.8 1/min | 1183 Nm | 3.64 | 169.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730811 | 129.342 | 15.5 1/min | 823 Nm | 5.22 | 169.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730838 | 167.383 | 11.9 1/min | 1065 Nm | 4.04 | 169.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730863 | 203.143 | 9.8 1/min | 1293 Nm | 3.33 | 170.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16822999 | 304.333 | 6.6 1/min | 1904 Nm | 2.26 | 173.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893250 | 205.348 | 9.7 1/min | 1285 Nm | 3.35 | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16730897 | 224.446 | 8.9 1/min | 1404 Nm | 3.06 | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16823033 | 369.548 | 5.4 1/min | 2312 Nm | 1.86 | 173.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893260 | 414.176 | 4.8 1/min | 2591 Nm | 1.66 | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893253 | 265.073 | 7.5 1/min | 1658 Nm | 2.59 | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16893257 | 278.438 | 7.2 1/min | 1742 Nm | 2.47 | 172.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16823060 | 452.696 | 4.4 1/min | 2832 Nm | 1.52 | 173.0 KG | Ціна за запитом |
Варіації