Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Параметри
Гальмівний момент
0 Nm
Вентиляційний елемент
without ventilation
Тип покриття
Primed
Тип підключення
M23 10pol male OCT
Охолодження
self-ventilated
Типорозмір приводу
46
Клас ефективності
Not specified
Ступінь захисту
IP54
Зворотний зв'язок
Digital encoder AM20-8V-D
Діаметр фланця
90 mm
Редуктор
g730-P97
ID редуктора
G73P00EU_0001
Версія редуктора
P
Виконання маточини на адаптері
Clamping ring hub
ID підігрівача проти конденсату
TS000000_0001
ID входу редуктора
T46FT130_0001
Шпонковий паз в адаптері
No
Вид редуктора
Planetary gearboxes
Вид двигуна
Synchronous servo motors
Двигун
MCS 12D20L
Монтаж двигуна на редуктор
IEC mounting
Захист двигуна
PT1k+2PTC
Тип двигуна
12D20L
Кут повороту
No pivoting angle
Положення силового роз'єму
T [2]
зменшений люфт
0 Minute
Захист поверхні/від корозії
OKS-G (primed)
Клас температури
F
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідні оберти | Вихідний момент | Навантажувальна здатність | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17089185 | 9 | 216.7 1/min | 47 Nm | 1.38 | 10.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17098679 | 15 | 130 1/min | 78 Nm | 1.04 | 10.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17081506 | 12 | 162.5 1/min | 62 Nm | 1.42 | 10.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17103795 | 16 | 121.9 1/min | 83 Nm | 1.07 | 10.4 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17067032 | 7 | 278.6 1/min | 37 Nm | 1.74 | 9.65 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17074939 | 4 | 487.5 1/min | 20 Nm | 3.56 | 9.65 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17079069 | 8 | 243.8 1/min | 42 Nm | 1.17 | 9.65 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17067306 | 3 | 650 1/min | 15 Nm | 2.94 | 9.65 KG | Ціна за запитом | До запиту |
| 17103455 | 5 | 390 1/min | 25 Nm | 2.97 | 9.65 KG | Ціна за запитом | До запиту |
Варіації