Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Oblast použití (geografická)
EU
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Typ povrchové úpravy
Not coated
Typ připojení
Terminal box
Chlazení
Integral fan
Velikost pohonu
1D
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP55
Příruba
Z100
Převodovka
g500-B240
ID převodovky
G50B00EU_0002
Verze převodovky
B
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
ID typu převodovky 2
GB_OKS_0_0001
Druh převodovky
Bevel gearboxes
Druh motoru
Three-phase AC motors
Výkon motoru
0 kW
Motor
MF 080-32
Povrchová úprava motoru
Not coated
Provedení motoru
B9
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
TCO (Thermal contact, NC)
Hřídel motoru d×l
Conical shaft
Typ motoru
080-32
Montáž
C
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Teplotní třída
F
Typ konfigurace
free configuration
Zapojení vinutí
delta / Star
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321011 | 15.008 | 233.2 1/min | 86 Nm | 1.97 | 18.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16690497 | 6.257 | 559.4 1/min | 36 Nm | 3.3 | 19.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16690594 | 30.522 | 114.7 1/min | 174 Nm | 1.04 | 19.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16950407 | 9.44 | 370.8 1/min | 54 Nm | 2.68 | 19.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16950408 | 12.081 | 289.7 1/min | 69 Nm | 2.28 | 19.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16690485 | 4.889 | 715.9 1/min | 28 Nm | 3.98 | 19.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16950406 | 6.883 | 508.5 1/min | 39 Nm | 3.44 | 19.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16950410 | 20.65 | 169.5 1/min | 118 Nm | 1.54 | 19.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16950412 | 33.433 | 104.7 1/min | 191 Nm | 0.95 | 19.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16690580 | 23.45 | 149.3 1/min | 134 Nm | 1.35 | 19.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16950411 | 26.878 | 130.2 1/min | 153 Nm | 1.18 | 19.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16690473 | 3.565 | 981.8 1/min | 20 Nm | 4.28 | 19.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16690511 | 7.817 | 447.8 1/min | 45 Nm | 3.16 | 19.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16690523 | 10.72 | 326.5 1/min | 61 Nm | 2.52 | 19.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16690535 | 13.719 | 255.1 1/min | 78 Nm | 2.09 | 19.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16690567 | 19.143 | 182.8 1/min | 109 Nm | 1.66 | 19.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16690608 | 37.967 | 92.2 1/min | 216 Nm | 0.84 | 19.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16950409 | 16.857 | 207.6 1/min | 96 Nm | 1.88 | 19.5 KG | Cena na poptávku |
Varianty