Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Typ povrchové úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
1D
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Převodovka
g500-H140
ID převodovky
G50H00EU_0002
Verze převodovky
H
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
FB9Z1000_0001
Druh převodovky
Helical gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09H41-
Montáž motoru
open gearbox Z1
Montáž motoru na převodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
09H41-
Roztečná kružnice na adaptéru
Z100
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha silového konektoru
T [2]
Těsnění hřídele
Oil-proof
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17079528 | 9.8 | 413.3 1/min | 36 Nm | 2.48 | 11.3 KG | Cena na poptávku | |
| 17066522 | 16.122 | 251.2 1/min | 59 Nm | 1.69 | 11.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17071154 | 13.957 | 290.2 1/min | 51 Nm | 1.9 | 11.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17071164 | 21.808 | 185.7 1/min | 80 Nm | 1.25 | 11.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17078431 | 8 | 506.3 1/min | 29 Nm | 2.85 | 11.3 KG | Cena na poptávku | |
| 17080045 | 11.554 | 350.5 1/min | 43 Nm | 2.16 | 11.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17081275 | 7.269 | 557.1 1/min | 27 Nm | 2.84 | 11.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17084103 | 5.733 | 706.4 1/min | 21 Nm | 3.5 | 11.3 KG | Cena na poptávku | |
| 17072145 | 6.272 | 645.7 1/min | 23 Nm | 3.26 | 11.3 KG | Cena na poptávku | |
| 17072551 | 19.75 | 205.1 1/min | 73 Nm | 1.38 | 11.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17071066 | 17.802 | 227.5 1/min | 66 Nm | 1.53 | 11.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17072115 | 4.48 | 904 1/min | 17 Nm | 4.09 | 11.3 KG | Cena na poptávku | |
| 17084085 | 3.267 | 1239.8 1/min | 12 Nm | 4.89 | 11.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17084152 | 9.029 | 448.6 1/min | 33 Nm | 2.52 | 11.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17080076 | 12.64 | 320.4 1/min | 47 Nm | 2.03 | 11.4 KG | Cena na poptávku | |
| 17074703 | 57.582 | 70.3 1/min | 209 Nm | 0.55 | 14.7 KG | Cena na poptávku |
Varianty