Přejít k hlavnímu obsahu

g500-H1500 + MCS 14H28-

Lenze

Obrázek
Lenze g500-H1500 + MCS 14D14- geared
Cena
Cena na poptávku
    Připojení ventilátoru
    ICN M17 1~ connector
    Brzdný moment
    0 Nm
    Odvzdušňovací prvek
    mounted
    Obvod cizího ventilátoru
    1~ 230 V +-10%
    Typ připojení
    M40 10pol male OCT
    Chlazení
    Blower
    Velikost pohonu
    1F
    Třída účinnosti
    Not specified
    Krytí
    IP54
    Zpětná vazba
    Digital encoder AM20-8V-D
    Převodovka
    g500-H1500
    ID převodovky
    G50H00EU_0003
    Verze převodovky
    H
    ID vyhřívání proti kondenzaci
    TS000000_0001
    ID vstupu převodovky
    FB9Z1000_0001
    Druh převodovky
    Helical gearboxes
    Druh motoru
    Synchronous servo motors
    Motor
    MCS 14H28-
    Montáž motoru na převodovku
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrana motoru
    PT1k+2PTC
    Typ motoru
    14H28-
    Provozní režim
    S1
    Úhel natočení
    No pivoting angle
    Poloha konektoru ventilátoru
    T [2]
    Poloha silového konektoru
    T [2]
    Povrchová/antikorozní ochrana
    OKS-S (Small; C1)
    Teplotní třída
    F
    Kód / SKU Převodový poměr Výstupní otáčky Výstupní krouticí moment Zatížitelnost Hmotnost Cena
    16830976 78.794 35.2 1/min 1544 Nm 0.9 88.0 KG Cena na poptávku
    16831015 96.522 28.7 1/min 1891 Nm 0.79 88.1 KG Cena na poptávku
    16973285 49.867 55.6 1/min 977 Nm 1.42 87.7 KG Cena na poptávku
    16833114 44.814 61.9 1/min 878 Nm 1.39 88.0 KG Cena na poptávku
    16831058 125.632 22.1 1/min 2461 Nm 0.61 88.2 KG Cena na poptávku
    16973278 139.211 19.9 1/min 2727 Nm 0.55 88.0 KG Cena na poptávku
    16973282 40.517 68.5 1/min 794 Nm 1.54 87.7 KG Cena na poptávku
    16830934 61.774 44.9 1/min 1210 Nm 1.15 88.0 KG Cena na poptávku
    16973288 55.851 49.7 1/min 1094 Nm 1.27 87.7 KG Cena na poptávku
    16973275 113.585 24.4 1/min 2225 Nm 0.67 87.9 KG Cena na poptávku
    16973293 87.267 31.8 1/min 1710 Nm 0.88 87.9 KG Cena na poptávku
    16973291 71.238 39 1/min 1396 Nm 0.99 87.8 KG Cena na poptávku
    16833004 27.578 100.6 1/min 549 Nm 2.05 86.7 KG Cena na poptávku
    16972012 24.933 111.3 1/min 496 Nm 1.8 86.4 KG Cena na poptávku
    16832971 22.711 122.2 1/min 452 Nm 2.1 86.5 KG Cena na poptávku
    16972009 20.533 135.1 1/min 408 Nm 2.1 86.3 KG Cena na poptávku
    16832396 13.673 203 1/min 272 Nm 3.14 86.2 KG Cena na poptávku
    16833070 43.313 64.1 1/min 861 Nm 1.48 87.0 KG Cena na poptávku
    16972001 12.362 224.5 1/min 246 Nm 3.14 85.9 KG Cena na poptávku
    16972021 39.16 70.9 1/min 779 Nm 1.37 86.7 KG Cena na poptávku
    16832936 16.763 165.5 1/min 333 Nm 2.69 86.3 KG Cena na poptávku
    16832331 6.245 444.3 1/min 124 Nm 3.91 84.5 KG Cena na poptávku
    16833037 35.689 77.8 1/min 710 Nm 1.64 86.8 KG Cena na poptávku
    16971994 9.01 308 1/min 179 Nm 3.91 85.8 KG Cena na poptávku
    16972005 15.156 183.1 1/min 301 Nm 2.69 86.1 KG Cena na poptávku
    Varianty