Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ povrchové úpravy
Primed
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
46
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Filtr ventilátoru
No
Typ ventilátoru
A
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Průměr příruby
115 mm
Převodovka
g720-P260
ID převodovky
G72P00EU_0001
Verze převodovky
P
Provedení náboje na adaptéru
Clamping ring hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
T46FT130_0001
Drážka pro pero v adaptéru
No
Druh převodovky
Planetary gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D17-
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
12D17-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
snížená vůle
0 Minute
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-G (primed)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084634 | 4 | 412.5 1/min | 23 Nm | 5.65 | 15.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17098212 | 5 | 330 1/min | 28 Nm | 5.69 | 15.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17095711 | 3 | 550 1/min | 17 Nm | 5.59 | 15.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17078419 | 8 | 206.3 1/min | 53 Nm | 2.21 | 15.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17101014 | 10 | 165 1/min | 67 Nm | 1.4 | 15.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17086151 | 7 | 235.7 1/min | 45 Nm | 2.84 | 15.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17074508 | 9 | 183.3 1/min | 54 Nm | 3.24 | 17.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17103901 | 15 | 110 1/min | 97 Nm | 2.28 | 17.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17104961 | 12 | 137.5 1/min | 72 Nm | 3.22 | 17.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17085267 | 32 | 51.6 1/min | 211 Nm | 1.22 | 17.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17077332 | 16 | 103.1 1/min | 102 Nm | 2.42 | 17.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17099998 | 25 | 66 1/min | 165 Nm | 1.38 | 17.5 KG | Cena na poptávku | |
| 17072999 | 20 | 82.5 1/min | 132 Nm | 1.93 | 17.5 KG | Cena na poptávku |
Varianty