Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Připojení ventilátoru
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Obvod cizího ventilátoru
1~ 230 V +-10%
Typ povrchové úpravy
Primed
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
Blower
Velikost pohonu
46
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Filtr ventilátoru
No
Typ ventilátoru
A
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Průměr příruby
140 mm
Převodovka
g820-P470
ID převodovky
G82P00EU_0001
Verze převodovky
P
Provedení náboje na adaptéru
Clamping ring hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
T46FT130_0001
Drážka pro pero v adaptéru
No
Druh převodovky
Planetary gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12D35-
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1k+2PTC
Typ motoru
12D35-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha konektoru ventilátoru
T [2]
Poloha silového konektoru
T [2]
snížená vůle
0 Minute
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-G (primed)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107337 | 10 | 352.5 1/min | 50 Nm | 5.24 | 21.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17103318 | 12 | 293.8 1/min | 50 Nm | 5.5 | 9.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17109287 | 15 | 235 1/min | 69 Nm | 4.4 | 9.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17108170 | 50 | 70.5 1/min | 282 Nm | 1.44 | 9.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17108851 | 20 | 176.3 1/min | 97 Nm | 3.91 | 9.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17107912 | 25 | 141 1/min | 132 Nm | 2.84 | 23.2 KG | Cena na poptávku | |
| 17107965 | 16 | 220.3 1/min | 73 Nm | 4.57 | 9.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17108052 | 35 | 100.7 1/min | 197 Nm | 2.03 | 9.87 KG | Cena na poptávku | |
| 17108607 | 40 | 88.1 1/min | 225 Nm | 2.06 | 9.87 KG | Cena na poptávku |
Varianty