Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1D
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B240
Getriebe-ID
G50B00EU_0002
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 09H41L
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
09H41L
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17074015 | 68.459 | 59.2 1/min | 241 Nm | 0.81 | 14.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067339 | 77.741 | 52.1 1/min | 274 Nm | 0.72 | 14.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066738 | 6.257 | 647.3 1/min | 23 Nm | 4.76 | 13.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078016 | 4.889 | 828.4 1/min | 18 Nm | 5.66 | 13.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073479 | 12.081 | 335.2 1/min | 44 Nm | 3.42 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074247 | 26.878 | 150.7 1/min | 97 Nm | 1.78 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066995 | 15.008 | 269.9 1/min | 54 Nm | 2.96 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067145 | 23.45 | 172.7 1/min | 85 Nm | 2.04 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074236 | 20.65 | 196.1 1/min | 75 Nm | 2.31 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17066799 | 7.817 | 518.1 1/min | 28 Nm | 4.76 | 14.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078584 | 37.967 | 106.7 1/min | 137 Nm | 1.26 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070967 | 10.72 | 377.8 1/min | 39 Nm | 3.79 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071121 | 19.143 | 211.6 1/min | 69 Nm | 2.49 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073590 | 33.433 | 121.1 1/min | 121 Nm | 1.43 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073350 | 6.883 | 588.4 1/min | 25 Nm | 5.17 | 14.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073469 | 9.44 | 429 1/min | 34 Nm | 4.02 | 13.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17078535 | 30.522 | 132.7 1/min | 110 Nm | 1.56 | 14.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17072008 | 13.719 | 295.2 1/min | 50 Nm | 3.15 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17073580 | 16.857 | 240.3 1/min | 61 Nm | 2.83 | 14.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten