Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Lüfteranschluss
ICN M17 1~ connector
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Schaltung Fremdlüfter
1~ 230 V +-10%
Anschlussart
M40 10pol male OCT
Kühlung
Blower
Antriebsgröße
1F
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-B820
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14L30-
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
14L30-
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Lüfteranschluss
T [2]
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16976153 | 14.626 | 205.1 1/min | 354 Nm | 1.46 | 58.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976157 | 22.853 | 131.3 1/min | 554 Nm | 1.18 | 59.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976161 | 32.291 | 92.9 1/min | 782 Nm | 0.83 | 59.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16829020 | 16.352 | 183.5 1/min | 396 Nm | 1.42 | 59.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16842862 | 8.517 | 352.3 1/min | 206 Nm | 1.77 | 59.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16842919 | 9.52 | 315.1 1/min | 231 Nm | 1.71 | 58.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16970167 | 45.207 | 66.4 1/min | 1095 Nm | 0.68 | 59.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16970170 | 57.662 | 52 1/min | 1397 Nm | 0.53 | 59.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976163 | 41.325 | 72.6 1/min | 1001 Nm | 0.74 | 59.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16829055 | 20.857 | 143.8 1/min | 505 Nm | 1.29 | 59.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16838088 | 25.55 | 117.4 1/min | 619 Nm | 1.05 | 59.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16839559 | 50.543 | 59.4 1/min | 1224 Nm | 0.6 | 59.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16828980 | 12.143 | 247.1 1/min | 294 Nm | 1.47 | 58.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976141 | 13.37 | 224.4 1/min | 324 Nm | 1.52 | 58.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16970134 | 7.618 | 393.8 1/min | 185 Nm | 1.83 | 58.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16838164 | 26.324 | 114 1/min | 638 Nm | 1.02 | 59.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16842761 | 4.958 | 605 1/min | 120 Nm | 2.06 | 58.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16842812 | 6.8 | 441.2 1/min | 165 Nm | 1.89 | 58.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16842983 | 11.68 | 256.8 1/min | 283 Nm | 1.6 | 59.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976132 | 10.447 | 287.2 1/min | 253 Nm | 1.66 | 58.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976155 | 18.655 | 160.8 1/min | 452 Nm | 1.31 | 58.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16976159 | 29.745 | 100.9 1/min | 720 Nm | 0.9 | 58.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16838227 | 36.102 | 83.1 1/min | 874 Nm | 0.74 | 59.2 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten