Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Lüfteranschluss
ICN M17 1~ connector
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Schaltung Fremdlüfter
1~ 230 V +-10%
Anschlussart
ICN M23 connector, 6-pole
Kühlung
Blower
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Elektr. Anschluss – Rückführung
M23 12pole connector 0° coded
Schutzart
IP54
Rückführung
Resolver RS0
Getriebe
g500-H600
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 14L35-
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1000
Motortyp
14L35-
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Lüfteranschluss
T [2]
Lage Rückführungsstecker
T [2]
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893141 | 35.037 | 98.6 1/min | 362 Nm | 1.26 | 44.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692391 | 43.676 | 79.1 1/min | 451 Nm | 1.01 | 43.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692402 | 55.71 | 62 1/min | 575 Nm | 0.9 | 44.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893150 | 76.643 | 45.1 1/min | 791 Nm | 0.65 | 44.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893147 | 62.566 | 55.2 1/min | 646 Nm | 0.8 | 44.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692379 | 39.925 | 86.5 1/min | 412 Nm | 1.1 | 43.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692414 | 68.244 | 50.6 1/min | 704 Nm | 0.73 | 44.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893835 | 49.051 | 70.4 1/min | 506 Nm | 1.02 | 44.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692368 | 31.197 | 110.7 1/min | 322 Nm | 1.41 | 43.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692302 | 12.395 | 278.7 1/min | 130 Nm | 3.23 | 43.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692346 | 25.207 | 137.1 1/min | 264 Nm | 1.72 | 43.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893138 | 13.92 | 248.2 1/min | 146 Nm | 3 | 41.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893833 | 7.25 | 476.6 1/min | 76 Nm | 4.34 | 41.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893844 | 21.75 | 158.9 1/min | 228 Nm | 1.99 | 41.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692356 | 31.356 | 110.2 1/min | 329 Nm | 1.57 | 43.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692316 | 15.81 | 218.5 1/min | 166 Nm | 2.74 | 43.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893838 | 9.943 | 347.5 1/min | 104 Nm | 3.7 | 41.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692241 | 3.267 | 1057.7 1/min | 34 Nm | 5.23 | 42.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893135 | 28.31 | 122 1/min | 297 Nm | 1.74 | 41.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16893841 | 17.755 | 194.6 1/min | 186 Nm | 2.44 | 41.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692260 | 5.733 | 602.6 1/min | 60 Nm | 4.27 | 42.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692270 | 6.456 | 535.2 1/min | 68 Nm | 4.52 | 43.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692291 | 11.33 | 304.9 1/min | 119 Nm | 3.42 | 43.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692249 | 4.48 | 771.2 1/min | 47 Nm | 4.79 | 42.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16692280 | 8.853 | 390.2 1/min | 93 Nm | 3.97 | 43.1 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten