Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
without ventilation
Beschichtungsart
Primed
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
46
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Flanschdurchmesser
142 mm
Getriebe
g850-P470
Getriebe-ID
G85P00EU_0001
Getriebevariante
P
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
T46FT130_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Planetary gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12H15L
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
12H15L
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
reduziertes Spiel
0 Minute
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-G (primed)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17107819 | 7 | 214.3 1/min | 58 Nm | 5.23 | 25.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17099690 | 10 | 150 1/min | 91 Nm | 3.18 | 25.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17070771 | 40 | 37.5 1/min | 376 Nm | 1.22 | 26.9 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17089287 | 25 | 60 1/min | 235 Nm | 1.69 | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17092315 | 35 | 42.9 1/min | 329 Nm | 1.21 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17109282 | 16 | 93.8 1/min | 140 Nm | 2.93 | 26.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17109313 | 15 | 100 1/min | 134 Nm | 2.64 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17088997 | 20 | 75 1/min | 183 Nm | 2.34 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17097530 | 12 | 125 1/min | 102 Nm | 3.3 | 10.5 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten