Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Ausgangsscheinleistung
6.2 kVA
Achsen
S
Werksübergreifender Materialstatus
5
Generation
A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Umrichter
i510-P4/230-3
Umrichter-Produktreihe
i510 protec
Art
Decentralised
Netzstrom
20.6 A
Netzstrom LD
23.8 A
Marktzulassung US, CD
cULus
Speichertyp
A
Motorleistung
5 HP
Motorabtrieb
Single axis
Montageart
Decentralised wall mounting
Anzahl Umrichter
1
Ausgangsstrom
16.5 A
Ausgangsstrom LD
19.8 A
Ausgangsfrequenz
0-599 Hz
Ausgangsspannung
0-230/240 V AC
Kommissionierung nach Auftrag
0
Produkt-ID
PRRID-0001-0931-0
Nennnetzspannung
3/PE 230/240 V AC
Nennleistung
4 kW/5 HP
Nennleistung LD
5.5 kW/7.5 HP
Funkentstörfilter
not integrated
Statistische Warennummer
IVNN_NNNN599HZ_00
Technologieanwendung
Speed control
Art des Versorgungskonzepts
AC mains supply
Benutzereingabe
Space authorization
Sicht auf Merkmalsbewertung
Sales
VTL-weiter Status
5
Varianten
| Code / SKU | Typ | Feldbus-Netzwerk | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16559248 | I51AP240C00001003S | CANopen/Modbus RTU | 2.07 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16519463 | I51AP240C00001000S | 2.07 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16559245 | I51AP240C00001002S | CANopen/Modbus RTU | 2.07 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16559304 | I51AP240C00001U02S | CANopen/Modbus RTU | 2.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16532640 | I51AP240C00001K03S | CANopen/Modbus RTU | 2.16 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16533249 | I51AP240C00001U03S | CANopen/Modbus RTU | 2.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16554488 | I51AP240C00001K00S | 2.1 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16559504 | I51AP240C00001K02S | CANopen/Modbus RTU | 2.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16559306 | I51AP240C00001U00S | 2.14 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16559376 | I51AP240C00001W02S | CANopen/Modbus RTU | 2.14 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16559378 | I51AP240C00001W00S | 2.14 KG | Preis auf Anfrage | ||
| 16559379 | I51AP240C00001W03S | CANopen/Modbus RTU | 2.14 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten
Product category