Przejdź do treści

G50BS140NHCR3N1A

Lenze

Obraz
Lenze G50BS113NHCR2N2B shaft mounted helical
Cena
Cena na zapytanie
Kołnierz wyjściowy
R - without flange
Wał wyjściowy
35 mm
Przypisanie przestrzenne
B1-space
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    Not coated
    Wykonanie
    C - without foot with centring
    Wielkość napędu
    1A
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-S400
    Kod przekładni
    G50BS140NHCR3N1A
    ID przekładni
    G50S00EU_0002
    Ilość smaru przekładni
    1.4 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-S
    Typ przekładni
    S400-3
    Wersja przekładni
    S
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    U0000000_0001
    ID wejścia przekładni
    N1AFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Kod / SKU Przełożenie Moment wyjściowy Moc napędowa Prędkość wejściowa Masa Cena
    16900561 123.307 400 Nm 0.5 kW 1400 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16683773 107.314 399 Nm 0.57 kW 1400 1/min 12.5 KG Cena na zapytanie
    16683775 139.313 399 Nm 0.22 kW 700 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683777 139.313 399 Nm 0.88 kW 2800 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683784 300.479 400 Nm 0.1 kW 700 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683789 389.256 372 Nm 0.29 kW 2800 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16900557 94.984 400 Nm 0.32 kW 700 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16900566 204.412 400 Nm 0.15 kW 700 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16900577 439.733 254 Nm 0.18 kW 2800 1/min 11.7 KG Cena na zapytanie
    16683772 107.314 399 Nm 0.29 kW 700 1/min 12.5 KG Cena na zapytanie
    16683785 300.479 400 Nm 0.2 kW 1400 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683792 496.814 287 Nm 0.18 kW 2800 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16900562 123.307 400 Nm 1 kW 2800 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16900567 204.412 400 Nm 0.3 kW 1400 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16900571 265.956 388 Nm 0.45 kW 2800 1/min 11.7 KG Cena na zapytanie
    16900573 344.533 330 Nm 0.15 kW 1400 1/min 11.7 KG Cena na zapytanie
    16900574 344.533 330 Nm 0.29 kW 2800 1/min 11.7 KG Cena na zapytanie
    16901568 58.027 287 Nm 1.52 kW 2800 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16900563 158.019 399 Nm 0.19 kW 700 1/min 11.6 KG Cena na zapytanie
    16900570 265.956 388 Nm 0.22 kW 1400 1/min 11.7 KG Cena na zapytanie
    16676874 65.559 324 Nm 1.52 kW 2800 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683768 65.559 351 Nm 0.82 kW 1400 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683778 178.531 400 Nm 0.17 kW 700 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683779 178.531 400 Nm 0.34 kW 1400 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    16683790 496.814 287 Nm 0.04 kW 700 1/min 12.6 KG Cena na zapytanie
    Warianty