Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
40 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2D
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-S950
Cod reductor
G50BS195NHAR2N2D
ID reductor
G50S00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
2.7 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-S
Tip reductor
S950-2
Versiunea reductorului
S
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N2DFT130_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF130 (A160)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
19 x 30 - 60 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684400 | 17.905 | 731 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 37.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684390 | 7.702 | 314 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 16901406 | 25.511 | 753 Nm | 8.92 kW | 2800 1/min | 37.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684392 | 7.702 | 255 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 16684405 | 28.548 | 950 Nm | 2.51 kW | 700 1/min | 37.4 KG | Preț la cerere | |
| 16901399 | 16 | 530 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 37.1 KG | Preț la cerere | |
| 16901407 | 31.267 | 884 Nm | 2.14 kW | 700 1/min | 37.3 KG | Preț la cerere | |
| 16684391 | 7.702 | 314 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 36.9 KG | Preț la cerere | |
| 16684399 | 17.905 | 731 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 37.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684406 | 28.548 | 950 Nm | 5.03 kW | 1400 1/min | 37.4 KG | Preț la cerere | |
| 16684408 | 34.989 | 950 Nm | 2.05 kW | 700 1/min | 37.4 KG | Preț la cerere | |
| 16901405 | 25.511 | 871 Nm | 5.16 kW | 1400 1/min | 37.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684410 | 34.989 | 884 Nm | 7.64 kW | 2800 1/min | 37.4 KG | Preț la cerere | |
| 16684407 | 28.548 | 842 Nm | 8.92 kW | 2800 1/min | 37.4 KG | Preț la cerere | |
| 16901397 | 16 | 653 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 37.1 KG | Preț la cerere | |
| 16901404 | 25.511 | 871 Nm | 2.58 kW | 700 1/min | 37.2 KG | Preț la cerere | |
| 16901408 | 31.267 | 884 Nm | 4.27 kW | 1400 1/min | 37.3 KG | Preț la cerere | |
| 16684401 | 17.905 | 594 Nm | 10.02 kW | 2800 1/min | 37.2 KG | Preț la cerere | |
| 16684409 | 34.989 | 950 Nm | 4.1 kW | 1400 1/min | 37.4 KG | Preț la cerere | |
| 16901398 | 16 | 653 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 37.1 KG | Preț la cerere | |
| 16901409 | 31.267 | 790 Nm | 7.64 kW | 2800 1/min | 37.3 KG | Preț la cerere |
Variații