Przejdź do treści

g500-B240 + MCS 09H41L

Lenze

Obraz
Lenze g500-B820 + MCS 06C41- geared
Cena
Cena na zapytanie
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    without ventilation
    Rodzaj powłoki
    RAL colour w/o extra charge
    Typ przyłącza
    M23 10pol male OCT
    Chłodzenie
    self-ventilated
    Wielkość napędu
    1D
    Klasa sprawności
    Not specified
    Stopień ochrony
    IP54
    Sprzężenie zwrotne
    Digital encoder AM20-8V-D
    Przekładnia
    g500-B240
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Synchronous servo motors
    Silnik
    MCS 09H41L
    Montaż silnika
    open gearbox Z1
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PT1k+2PTC
    Typ silnika
    09H41L
    Tryb pracy
    S1
    Okrąg podziałowy na adapterze
    Z100
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Uszczelnienie wału
    Oil-proof
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    17074015 68.459 59.2 1/min 241 Nm 0.81 14.3 KG Cena na zapytanie
    17067339 77.741 52.1 1/min 274 Nm 0.72 14.4 KG Cena na zapytanie
    17066738 6.257 647.3 1/min 23 Nm 4.76 13.8 KG Cena na zapytanie
    17078016 4.889 828.4 1/min 18 Nm 5.66 13.8 KG Cena na zapytanie
    17073479 12.081 335.2 1/min 44 Nm 3.42 14.0 KG Cena na zapytanie
    17074247 26.878 150.7 1/min 97 Nm 1.78 14.0 KG Cena na zapytanie
    17066995 15.008 269.9 1/min 54 Nm 2.96 14.0 KG Cena na zapytanie
    17067145 23.45 172.7 1/min 85 Nm 2.04 14.1 KG Cena na zapytanie
    17074236 20.65 196.1 1/min 75 Nm 2.31 14.0 KG Cena na zapytanie
    17066799 7.817 518.1 1/min 28 Nm 4.76 14.3 KG Cena na zapytanie
    17078584 37.967 106.7 1/min 137 Nm 1.26 14.1 KG Cena na zapytanie
    17070967 10.72 377.8 1/min 39 Nm 3.79 14.0 KG Cena na zapytanie
    17071121 19.143 211.6 1/min 69 Nm 2.49 14.1 KG Cena na zapytanie
    17073590 33.433 121.1 1/min 121 Nm 1.43 14.0 KG Cena na zapytanie
    17073350 6.883 588.4 1/min 25 Nm 5.17 14.2 KG Cena na zapytanie
    17073469 9.44 429 1/min 34 Nm 4.02 13.9 KG Cena na zapytanie
    17078535 30.522 132.7 1/min 110 Nm 1.56 14.1 KG Cena na zapytanie
    17072008 13.719 295.2 1/min 50 Nm 3.15 14.0 KG Cena na zapytanie
    17073580 16.857 240.3 1/min 61 Nm 2.83 14.0 KG Cena na zapytanie
    Warianty