Przejdź do treści

g500-H450 + MCA 10I40-

Lenze

Obraz
Lenze g500-H1500 + MCA 14L16- geared
Cena
Cena na zapytanie
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    ICN M23 connector, 6-pole
    Chłodzenie
    self-ventilated
    Wielkość napędu
    1C
    Klasa sprawności
    Not specified
    Przyłącze elektr. – sprzężenie zwrotne
    M23 12pole connector 0° coded
    Stopień ochrony
    IP54
    Sprzężenie zwrotne
    Resolver RS0
    Przekładnia
    g500-H450
    ID przekładni
    G50H00EU_0002
    Wersja przekładni
    H
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Helical gearboxes
    Rodzaj silnika
    Asynchronous servo motors
    Silnik
    MCA 10I40-
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PT1000
    Typ silnika
    10I40-
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Położenie złącza sprzężenia zwrotnego
    T [2]
    Położenie złącza zasilania
    T [2]
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Kod / SKU Przełożenie Prędkość wyjściowa Moment wyjściowy Nośność Masa Cena
    16692114 49.867 79.2 1/min 95 Nm 3.88 18.4 KG Cena na zapytanie
    16692125 137.133 28.8 1/min 262 Nm 1.57 18.4 KG Cena na zapytanie
    16892047 44.124 89.5 1/min 84 Nm 3.86 18.2 KG Cena na zapytanie
    16892070 156.274 25.3 1/min 299 Nm 1.37 18.3 KG Cena na zapytanie
    16892115 96.522 40.9 1/min 184 Nm 2.23 18.2 KG Cena na zapytanie
    16692117 69.813 56.6 1/min 133 Nm 2.77 18.4 KG Cena na zapytanie
    16692126 176.611 22.4 1/min 338 Nm 1.22 18.4 KG Cena na zapytanie
    16892036 61.774 63.9 1/min 118 Nm 3.14 18.2 KG Cena na zapytanie
    16892058 121.342 32.6 1/min 232 Nm 1.77 18.5 KG Cena na zapytanie
    16692123 109.083 36.2 1/min 208 Nm 1.97 18.4 KG Cena na zapytanie
    16892030 78.794 50.1 1/min 151 Nm 2.46 18.2 KG Cena na zapytanie
    16892041 56.469 70 1/min 108 Nm 3.43 18.2 KG Cena na zapytanie
    16692120 89.048 44.4 1/min 170 Nm 2.41 18.4 KG Cena na zapytanie
    16692107 40.333 97.9 1/min 78 Nm 5.25 18.0 KG Cena na zapytanie
    16892109 43.313 91.2 1/min 84 Nm 3.5 17.8 KG Cena na zapytanie
    16892053 54.75 72.1 1/min 106 Nm 2.34 17.9 KG Cena na zapytanie
    16692112 61.875 63.8 1/min 120 Nm 2.33 18.1 KG Cena na zapytanie
    16692110 48.95 80.7 1/min 95 Nm 3.51 18.0 KG Cena na zapytanie
    16892064 35.689 110.7 1/min 69 Nm 5.35 17.8 KG Cena na zapytanie
    16692127 365.689 10.8 1/min 688 Nm 0.6 21.6 KG Cena na zapytanie
    16892121 414.104 9.5 1/min 780 Nm 0.53 21.5 KG Cena na zapytanie
    16892127 323.579 12.2 1/min 609 Nm 0.67 21.5 KG Cena na zapytanie
    Warianty