Lenze
Imagine
Imagine
Preț
Preț la cerere
Flanșă de ieșire
R - without flange
Arbore de ieșire
40 mm
Parametri
Element de aerisire
mounted
Culoare
RAL 7012 = Basalt grey
Execuție
A - with foot, with centring
Mărimea acționării
2B
Vaselină de montaj
Not enclosed
Reductor
g500-B820
Cod reductor
G50BB182NHAR3N2B
ID reductor
G50B00EU_0003
Cantitate lubrifiant reductor
1.9 l
ID plăcuță reductor
LABEL000_0001
Seria reductorului
g500-B
Tip reductor
B820-3
Versiunea reductorului
B
Execuția butucului pe adaptor
Standard hub
ID culoare reductor
RAL7012N_0001
ID intrare reductor
N2BFT750_0001
Canal de pană în adaptor
Yes
Tip
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Lubrifiant
CLP 460
Montajul motorului
IEC mounting
Poziția de montaj
M1 [A]
Cerc de divizare pe adaptor
FF75 (A90)
Unghi de pivotare
No pivoting angle
Suport arbore pe adaptor
11 x 23 mm
Tip arbore
H - hollow shaft
Protecție suprafață/anticorozivă
OKS-S (Small; C1)
Variante
| Cod / SKU | Raport de transmisie | Cuplu de ieșire | Putere de antrenare | Turație de intrare | Greutate | Preț | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901255 | 227.045 | 705 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 34.0 KG | Preț la cerere | |
| 16900938 | 148 | 820 Nm | 0.43 kW | 700 1/min | 33.9 KG | Preț la cerere | |
| 16900944 | 227.045 | 820 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 34.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683411 | 200.816 | 778 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16900941 | 179.618 | 820 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 33.9 KG | Preț la cerere | |
| 16901254 | 227.045 | 820 Nm | 0.56 kW | 1400 1/min | 34.0 KG | Preț la cerere | |
| 16683409 | 200.816 | 820 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16683408 | 165.467 | 767 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16683412 | 253.841 | 820 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16683414 | 253.841 | 788 Nm | 0.96 kW | 2800 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16683413 | 253.841 | 820 Nm | 0.5 kW | 1400 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16683407 | 165.467 | 820 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16683410 | 200.816 | 820 Nm | 0.63 kW | 1400 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16900939 | 148 | 820 Nm | 0.86 kW | 1400 1/min | 33.9 KG | Preț la cerere | |
| 16900940 | 148 | 686 Nm | 1.43 kW | 2800 1/min | 33.9 KG | Preț la cerere | |
| 16900942 | 179.618 | 820 Nm | 0.71 kW | 1400 1/min | 33.9 KG | Preț la cerere | |
| 16679271 | 165.467 | 820 Nm | 0.77 kW | 1400 1/min | 34.1 KG | Preț la cerere | |
| 16900943 | 179.618 | 696 Nm | 1.2 kW | 2800 1/min | 33.9 KG | Preț la cerere |
Variații