Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Pripojenie ventilátora
ICN M17 1~ connector
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Obvod cudzieho ventilátora
1~ 230 V +-10%
Typ pripojenia
ICN M40 connector, 8-pole
Chladenie
Blower
Veľkosť pohonu
1G
Trieda účinnosti
Not specified
Elektrické pripojenie – spätná väzba
M23 12pole connector 0° coded
Krytie
IP54
Spätná väzba
Resolver RS0
Prevodovka
g500-B4300
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Verzia prevodovky
B
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
FB9Z1000_0001
Druh prevodovky
Bevel gearboxes
Druh motora
Asynchronous servo motors
Schválenie pre trh US, CA
Yes
Motor
MCA 19S17-
Montáž motora na prevodovku
Direct mounting (integr. mot.)
Ochrana motora
PT1000
Typ motora
19S17-
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha konektora ventilátora
T [2]
Poloha konektora spätnej väzby
T [2]
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16730597 | 31.097 | 54.7 1/min | 1072 Nm | 3.85 | 202.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730639 | 46.737 | 36.4 1/min | 1611 Nm | 2.67 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730665 | 53.258 | 31.9 1/min | 1836 Nm | 2.34 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730764 | 106.517 | 16 1/min | 3673 Nm | 1.17 | 201.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16893176 | 42.76 | 39.8 1/min | 1474 Nm | 2.92 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16891663 | 38.546 | 44.1 1/min | 1329 Nm | 3.1 | 201.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730695 | 64.127 | 26.5 1/min | 2211 Nm | 1.94 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730726 | 78.619 | 21.6 1/min | 2711 Nm | 1.59 | 201.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16893170 | 71.93 | 23.6 1/min | 2480 Nm | 1.73 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730543 | 21.065 | 80.7 1/min | 726 Nm | 5.68 | 201.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730564 | 25.365 | 67 1/min | 875 Nm | 4.72 | 201.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730576 | 28.013 | 60.7 1/min | 966 Nm | 4.27 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16893166 | 97.453 | 17.4 1/min | 3360 Nm | 1.28 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16893173 | 58.671 | 29 1/min | 2023 Nm | 2.13 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730615 | 35.607 | 47.7 1/min | 1228 Nm | 3.36 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16891670 | 23.206 | 73.3 1/min | 800 Nm | 5.15 | 201.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16893120 | 118.336 | 14.4 1/min | 4080 Nm | 1.05 | 200.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16730809 | 129.342 | 13.1 1/min | 4460 Nm | 0.96 | 201.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie