Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Parametre
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvok
mounted
Typ povrchovej úpravy
RAL colour w/o extra charge
Typ pripojenia
M23 10pol male OCT
Chladenie
self-ventilated
Veľkosť pohonu
L3
Trieda účinnosti
Not specified
Krytie
IP54
Spätná väzba
Digital encoder AM20-8V-D
Prevodovka
g500-H14000
ID prevodovky
G50H00EU_0005
Verzia prevodovky
H
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Clamping hub
ID vyhrievania proti kondenzácii
TS000000_0001
ID vstupu prevodovky
EL3SQ155_0001
Druh prevodovky
Helical gearboxes
Druh motora
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P14-
Montáž motora
Servo adapter
Montáž motora na prevodovku
IEC mounting
Ochrana motora
PT1k+2PTC
Typ motora
14P14-
Rozstupová kružnica na adaptéri
FT165 (155x155)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Poloha silového konektora
T [2]
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Teplotná trieda
F
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupné otáčky | Výstupný krútiaci moment | Zaťažiteľnosť | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17104896 | 18.93 | 71.3 1/min | 551 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17103849 | 26.571 | 50.8 1/min | 773 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17098497 | 32.881 | 41.1 1/min | 957 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17090297 | 36.549 | 36.9 1/min | 1064 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17103814 | 20.896 | 64.6 1/min | 608 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17103832 | 23.451 | 57.6 1/min | 682 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17104960 | 29.384 | 45.9 1/min | 855 Nm | 1.57 | 534.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17090391 | 99.061 | 13.6 1/min | 2841 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17090941 | 327.175 | 4.1 1/min | 9383 Nm | 1.49 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17099340 | 305.276 | 4.4 1/min | 8755 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17098763 | 175.571 | 7.7 1/min | 5035 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17099215 | 193.751 | 7 1/min | 5557 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17103055 | 125.283 | 10.8 1/min | 3593 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17099029 | 220.58 | 6.1 1/min | 6326 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17099179 | 271.398 | 5 1/min | 7784 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17099423 | 243.679 | 5.5 1/min | 6989 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17096458 | 140.406 | 9.6 1/min | 4027 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17098694 | 111.686 | 12.1 1/min | 3203 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17093684 | 156.361 | 8.6 1/min | 4484 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt | |
| 17102318 | 90.945 | 14.8 1/min | 2608 Nm | 1.57 | 577.0 KG | Cena na dopyt |
Variácie