Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
30 x 60 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
Not coated
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H450
Kód převodovky
G50BH145NVAR4N2B
ID převodovky
G50H00EU_0002
Množství maziva převodovky
0.7 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H450-4
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
U0000000_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682198 | 1295.148 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682205 | 1992.117 | 450 Nm | 0.07 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682207 | 2496.45 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16900283 | 577.82 | 450 Nm | 0.12 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682202 | 1641.444 | 450 Nm | 0.09 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16684363 | 365.689 | 450 Nm | 0.38 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900289 | 889.843 | 450 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16900300 | 1762.721 | 450 Nm | 0.08 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16901802 | 414.104 | 450 Nm | 0.17 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682199 | 1295.148 | 450 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16684364 | 511.964 | 450 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900288 | 889.843 | 450 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16900290 | 889.843 | 450 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Cena na poptávku | |
| 16900292 | 1146.01 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900295 | 1452.43 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900299 | 1762.721 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900301 | 2208.98 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16901800 | 323.579 | 450 Nm | 0.43 kW | 2800 1/min | 15.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16901801 | 414.104 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16901804 | 453.011 | 450 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16900304 | 2823.275 | 450 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900302 | 2208.98 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682200 | 1641.444 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16900296 | 1452.43 | 450 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682189 | 653.016 | 450 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty