Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
30 x 60 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
Not coated
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H450
Kód převodovky
G50BH145NVAR4N2B
ID převodovky
G50H00EU_0002
Množství maziva převodovky
0.7 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H450-4
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
U0000000_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682196 | 1005.644 | 450 Nm | 0.14 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682197 | 1295.148 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682201 | 1641.444 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682204 | 1992.117 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682209 | 3190.688 | 450 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 16.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16682210 | 3190.688 | 450 Nm | 0.02 kW | 1400 1/min | 16.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16900285 | 707.83 | 450 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900286 | 707.83 | 450 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900294 | 1452.43 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900306 | 2823.275 | 450 Nm | 0.05 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16684362 | 365.689 | 450 Nm | 0.19 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682188 | 653.016 | 450 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682211 | 3190.688 | 450 Nm | 0.04 kW | 2800 1/min | 16.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16684365 | 511.964 | 450 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900284 | 577.82 | 450 Nm | 0.24 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900287 | 707.83 | 450 Nm | 0.2 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900291 | 1146.01 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900293 | 1146.01 | 450 Nm | 0.12 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900305 | 2823.275 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16901798 | 323.579 | 450 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 15.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16901805 | 453.011 | 450 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 15.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16901807 | 577.82 | 450 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682192 | 799.944 | 450 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16682187 | 511.964 | 450 Nm | 0.27 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16682191 | 799.944 | 450 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty